2009年塞浦路斯
无需重新开户,可以添加新号在我们代理下,发邮件到cn@xm.com,说明转到代理A1082279名下
打开我们的代理链接,点击右侧添加新账号,代理推广码 6D98J,然后登陆之前的交易账号后建立新账号即可。
注意,用新建立的MT4账号登录XM官网,会弹出来自动返佣计划的补充信息,提交后才会收到返佣。
名称 | 静态点差 | 手续费 |
EURUSD | 20 | 0 |
GBPUSD | 23 | 0 |
USDCHF | 15 | 0 |
USDJPY | 23 | 0 |
黄金 | 43 | 0 |
原油 | NaN | 0 |
BTCUSD | 94 | 0 |
名称 | 静态点差 | 手续费 |
EURUSD | 9 | 0 |
GBPUSD | 11 | 0 |
USDCHF | 8 | 0 |
USDJPY | 11 | 0 |
黄金 | 13 | 0 |
原油 | NaN | 0 |
BTCUSD | 73 | 0 |
名称 | 静态点差 | 手续费 |
EURUSD | 16 | 0 |
GBPUSD | 25 | 0 |
USDCHF | 19 | 0 |
USDJPY | 19 | 0 |
黄金 | 17 | 0 |
原油 | NaN | 0 |
BTCUSD | 94 | 0 |
名称 | 静态点差 | 手续费 |
EURUSD | 9 | 0 |
GBPUSD | 11 | 0 |
USDCHF | 8 | 0 |
USDJPY | 10 | 0 |
黄金 | 20 | 0 |
原油 | NaN | 0 |
BTCUSD | 73 | 0 |
名称 | 返佣标准 |
组别一 | 提供100%返佣 |
USDJPY | $9/手 |
EURUSD | $9/手 |
USDCAD | $9/手 |
AUDUSD | $9/手 |
组别二 | 提供100%返佣 |
GBPUSD | $2/手 |
AUDCAD | $1/手 |
EURJPY | $10/手 |
USDCHF | $10/手 |
EURGBP | $10/手 |
EURCAD | $10/手 |
AUDJPY | $10/手 |
EURHKD | $10/手 |
EURAUD | $10/手 |
GBPAUD | $10/手 |
EURCHF | $10/手 |
CADJPY | $10/手 |
CHFJPY | $10/手 |
AUDNZD | $10/手 |
GBPJPY | $10/手 |
USDDKK | $10/手 |
NZDUSD | $10/手 |
NZDCAD | $10/手 |
USDHKD | $10/手 |
AUDCHF | $10/手 |
EURDKK | $10/手 |
CADCHF | $10/手 |
USDTRY | $10/手 |
GBPDKK | $10/手 |
组别三 | 提供100%返佣 |
GBPCAD | $12/手 |
GBPCHF | $12/手 |
EURTRY | $12/手 |
NZDJPY | $12/手 |
USDCNH | $12/手 |
EURNZD | $12/手 |
组别四 | 提供100%返佣 |
NZDCHF | $15/手 |
USDNOK | $15/手 |
EURSEK | $15/手 |
GBPNZD | $15/手 |
USDSEK | $15/手 |
USDMXN | $15/手 |
组别五 | 提供100%返佣 |
EURPLN | $20/手 |
USDSGD | $20/手 |
NZDSGD | $20/手 |
GBPSGD | $20/手 |
EURNOK | $20/手 |
EURSGD | $20/手 |
EURHUF | $20/手 |
EURZAR | $20/手 |
GBPSEK | $20/手 |
GBPNOK | $20/手 |
USDPLN | $20/手 |
USDHUF | $20/手 |
USDZAR | $20/手 |
组别六 | 组别六 |
SGDJPY | $25/手 |
USDRUB | $25/手 |
EURRUB | $25/手 |
CHFSGD | $25/手 |
其他品种 | 提供100%返佣 |
黄金 | $21/手 |
原油 | $1.5/手 |
比特币 | $25/手 |
名称 | 返佣标准 |
组别一 | 提供100%返佣 |
AUDCAD | $3/手 |
USDJPY | $3/手 |
USDCAD | $3/手 |
GBPUSD | $3/手 |
EURUSD | $3/手 |
EURGBP | $3/手 |
AUDUSD | $3/手 |
组别二 | 提供100%返佣 |
AUDJPY | $4/手 |
USDCHF | $4/手 |
EURJPY | $4/手 |
EURCAD | $4/手 |
组别三 | 提供100%返佣 |
AUDCHF | $5/手 |
USDHKD | $5/手 |
NZDUSD | $5/手 |
NZDCAD | $5/手 |
GBPJPY | $5/手 |
EURCHF | $5/手 |
EURAUD | $5/手 |
CHFJPY | $5/手 |
CADJPY | $5/手 |
组别四 | 提供100%返佣 |
AUDNZD | $6/手 |
USDCNH | $6/手 |
GBPCHF | $6/手 |
GBPCAD | $6/手 |
EURHKD | $6/手 |
CADCHF | $6/手 |
组别五 | 提供100%返佣 |
EURNZD | $8/手 |
USDTPY | $8/手 |
USDSEK | $8/手 |
USDMXN | $8/手 |
USDDKK | $8/手 |
NZDJPY | $8/手 |
NZDCHF | $8/手 |
GBPAUD | $8/手 |
组别六 | 提供100%返佣 |
CHFSGD | $15/手 |
EURZAR | $15/手 |
EURTRY | $15/手 |
EURSGD | $15/手 |
EURSEK | $15/手 |
EURRUB | $15/手 |
EURPLN | $15/手 |
EURNOK | $15/手 |
EURHUF | $15/手 |
GBPDKK | $15/手 |
USDNOK | $15/手 |
USDHUF | $15/手 |
SGDJPY | $15/手 |
NZDSGD | $15/手 |
GBPSGD | $15/手 |
GBPSEK | $15/手 |
GBPNZD | $15/手 |
GBPNOK | $15/手 |
USDPLN | $15/手 |
USDZAR | $15/手 |
USDSGD | $15/手 |
USDRUB | $15/手 |
其他品种 | 提供100%返佣 |
黄金 | $6/手 |
原油 | $0.15/手 |
比特币 | $23/手 |
外汇品种 | 买单利息 | 卖单利息 |
EURUSD | -7.36 | 0.94 |
USDJPY | 10.2 | -35.9 |
GBPUSD | -4.29 | -2.89 |
AUDUSD | -3.82 | -0.12 |
GBPJPY | 11.95 | -45.15 |
USDCAD | -1.17 | -7.37 |
NZDUSD | -1.97 | -2.07 |
EURJPY | 6.7 | -31 |
EURGBP | -5.33 | 0.17 |
GBPAUD | -4.47 | -12.87 |
EURAUD | -8.7 | -5.4 |
XAUUSD | -48.45 | 19.67 |
XAGUSD | -7.41 | 2.33 |
OILUSD | 0.89 | -2.24 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | 最低入金3000人民币 |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
最小入金 | 最低入金50美金 |
手续费 | |
汇率 | |
到账时间 | |
货币单位 |
本网只提供外汇开户咨询、降低客户交易成本,不接触客户资金,不参与任何平台经营活动,客户自行选择外汇平台交易,交易存在很高风险,并不适合每一位客户,因此我们不邀约任何人参与该项活动建议您必须充分了解其风险,考虑到自己的风险承受能力谨慎参与,责任自负!